INSTRUKCJE OBSŁUGI
ASTI - aparaty modułowe zabezpieczające
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasety licznikowe |
![]() | kasety licznikowe |
płyty montażowe | |
![]() | płyta montażowa perforowana |
![]() | płyty montażowe PM-G do obudów HXS300 |
![]() | płyty montażowe PM-G do obudów HXS400 |
wsporniki pionowe | |
![]() | wspornik pionowy WP-U |
![]() | wspornik pionowy WP-A |
![]() | wspornik pionowy typ K, do nakrętek klatkowych o wysokości 12 (1800 mm) |
![]() | wspornik pionowy typ K, do nakrętek klatkowych o wysokości 13 (1950 mm) |
uchwyty, elementy mocujące i podziałowe | |
![]() | uchwyty wkładu do obudów GT o głębokości 150-250 mm (bez regulacji) |
![]() | uchwyty wkładu do obudów GT o głębokości 300-400 mm (z regulacją) |
![]() | uchwyt wkładu 2 pozycyjny do obudów HXS o głębokości 300 mm |
![]() | uchwyt wkładu 2 pozycyjny do obudów HXS o głębokości 400 mm |
![]() | uchwyt wkładu z regulacją do obudów HXS o głębokości 300 mm |
![]() | uchwyt wkładu z regulacją do obudów HXS o głębokości 400 mm |
![]() | wspornik podziałowy do obudów HXS o głębokości 300 mm |
![]() | wspornik podziałowy do obudów HXS o głębokości 400 mm |
![]() | element podziałowy EP-W |
![]() | belki do podziału wkładu w poziomie |
![]() | uchwyt boczny do płyt PM-G montowanych na tylnej ścianie obudowy HXS |
![]() | uchwyt boczny do wsporników WD montowanych na tylnej ścianie obudowy HXS |
![]() | uchwyt środkowy do płyt PM-G montowanych na tylnej ścianie obudowy HXS |
![]() | uchwyt boczny do montażu płyt PM-G z regulacją głębokości |
![]() | uchwyt boczny do montażu wsporników WD z regulacją głębokości |
![]() | uchwyt środkowy do płyt PM-G i wsporników WD z regulacją głębokości |
![]() | belka usztywniająca montowana bezpośrednio do obudowy |
![]() | belka usztywniająca z możliwością regulacji głębokości |
![]() | uchwyt do montażu płyt PM-G na belkach usztywniających |
![]() | uchwyt do montażu wspornika WD na belkach usztywniających |
![]() | element mocujący LG-V |
![]() | element mocujący LG-V5 |
![]() | element mocujący LG-T6-A |
![]() | element mocujący LG-V6-B |
![]() | element mocujący LG-V6-D |
![]() | element mocujący LG-V6R-B |
wsporniki z izolatorami i nośnikami szyn | |
![]() | wsporniki z nośnikami izolacyjnymi do szyn prądowych - poziomych |
![]() | wsporniki z nośnikami izolacyjnymi do 4 szyn prądowych - pionowych, skokowa regulacja głębokości montażu |
![]() | wsporniki z nośnikami izolacyjnymi do 4 szyn prądowych - pionowych, płynna regulacja głębokości montażu |
![]() | wsporniki z nośnikami izolacyjnymi do 3 szyn prądowych - pionowych, skokowa regulacja głębokości montażu |
![]() | wsporniki z nośnikami izolacyjnymi do 3szyn prądowych - pionowych, płynna regulacja głębokości montażu |
![]() | wspornik z nośnikiem BBS do szyny prądowej o montowanej poziomo bezpośrednio do obudowy |
![]() | wspornik z nośnikiem BBS do 3 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych poziomo bezpośrednio do obudowy |
![]() | wspornik z nośnikiem BBS do 4 szyn prądowych o rozstawie 60 mm montowanych poziomo bezpośrednio do obudowy |
![]() | wspornik z nośnikiem POP 100/185 do 3 szyn prądowych o rozstawie 100/185 mm montowanych poziomo na wspornikach WP-T |
![]() | wspornik z izolatorem INS |
![]() | osłona izolacyjna boczna do nośnika POP 100/185 |
![]() | osłona izolacyjna pomiędzy wspornik WP-A a izolator POP 100/185 |
![]() | osłona izolacyjna boczna do nośnika BBS 3-bieg. |
![]() | osłona izolacyjna boczna do nośnika BBS 4-bieg. |
![]() | osłona izolacyjna 3-bieg.pomiędzy wspornik WP-A a szyny sytemu 60 mm |
![]() | osłona izolacyjna 4-bieg. pomiędzy wspornik WP-A a szyny sytemu 60 mm |
cokoły | |
![]() | cokoły do obudów HXS300 |
![]() | cokoły do obudów HXS400 |
akcesoria | |
![]() | przepust kablowy aluminiowy / stalowy |
![]() | przepust kablowy membranowy |
![]() | uchwyt do wieszania obudów 4XN160 |
![]() | wentylatory z filtrem EF-... |
![]() | grzałki EF-HTE |
![]() | grzałki z wentylatorem EF-HFE |
![]() | termostaty EF-TER |
![]() | termostat podwójny EF-TER2 |
![]() | higrostat EF-HGR |
EVE - modułowe aparaty sterownicze
![]() | przekaźniki pomocnicze |
![]() | cyfrowy przekaźnik czasowy z wyświetlaczem LCD |
![]() | przekaźnik czasowy cykliczny asymetryczny CRM 2H |
![]() | przekaźniki czasowe wielofunkcyjne CRM-91H,CRM-93H |
![]() | wielofunkcyjny przekaźnik czasowy z potencjometrem zewnętrznym |
![]() | automat schodowy CRM-4 |
![]() | automat schodowy programowalny |
![]() | automat schodowy programowalny z sygnalizacją |
![]() | przekaźnik czasowy - opóźnione załączenie/wyłączenie nawet po zaniku zasilania |
![]() | przekaźnik czasowy - opóźnione załączenie/wyłączenie |
![]() | automat schodowy z funkcją przyciemniania DIM2 |
![]() | przekaźniki napięciowe HRN31,32,36 |
![]() | przekaźniki napięciowe HRN33,34,35 |
![]() | przekaźnik kontroli i zaniku fazy HRN54 |
![]() | przekaźnik wielofunkcyjny SMR |
![]() | dobowy programator czasowy APC-D1, DR1 |
![]() | dobowy programator czasowy ATS-1DR 230V AC |
![]() | programator czasowy ETICLOCK-1,2 |
![]() | programator czasowy ETICLOCK-10 |
![]() | zegar astronomiczny ASTROCLOCK-1 |
![]() | automatyczne przełączniki fazy serii EPF |
![]() | wskaźnik kontroli parametrów sieci WKS-3 |
![]() | detektor zaniku napięcia DZN-1 |
![]() | przekaźniki zaniku fazy i asymetrii PZA, PZAK |
![]() | moduł styków pomocniczych AR 116 |
![]() | moduł styków pomocniczych AR 316 |
![]() | astronomiczny programator czasowy ASTROCLOCK-2 |
![]() | zegar sterujący astronomiczny z programowaniem przez WiFi |
![]() | sygnalizator akustyczny BEE-100B |
![]() | automat schodowy ESS-1 |
![]() | wyłączniki zmierzchowe ETS i PZS |
![]() | sygnalizatory obecności napięcia SON |
![]() | wskaźnik LED (3x zielone) z gniazdami bezpiecznikowymi WTA |
![]() | wskaźnik LED (czerwona-żółta-zielona) z gniazdami bezpiecznikowymi WTA |
![]() | jednofunkcyjne przekaźniki czasowe TRE 1A 1B |
![]() | wyłącznik bistabilny (przekaźnik impulsowy) uniwersalny WB-1UN |
![]() | programator czasowy ETICLOCK-R1 |
![]() | termostat kontroli temperatury uzwojenia silnika |
![]() | termostat cyfrowy TER-9 |
![]() | termostat analogowy TER-3 |
![]() | wielofunkcyjny przekaźnik czasowy CRME-101 |
![]() | podstawa bezpiecznikowa z diodami LED (3x LED czerwona) |
ETIBOX-DIDO - obudowy tworzywowe i metalowe
![]() | obudowy natynkowe serii ACT/ACTH |
![]() | obudowy podtynkowe serii ECM |
![]() | obudowy natynkowe serii ECT |
![]() | obudowy multimedialne ECT ECM MEDIA |
![]() | obudowy multimedialne ECT MEDIA_MOD z rzędem |
![]() | obudowy multimedialne ECM MEDIA_MOD z rzędem |
![]() | obudowy natynkowe serii ECH |
![]() | obudowy podtynkowe serii ECG |
![]() | obudowy podtynkowe serii ECG MEDIA |
![]() | obudowy podtynkowe serii ECG COMBO |
![]() | obudowy podtynkowe serii ECG-przykład montażu obok siebie |
ETICON - styczniki instalacyjne modułowe i silnikowe
![]() | styczniki silnikowe serii CEM9...CEM105 |
![]() | blokada mechaniczna do styczników CEM9-CEM105 |
![]() | styczniki silnikowe serii CEM112...CEM300 |
![]() | styczniki silnikowe serii CEM450...CEM560 |
styczniki silnikowe miniaturowe serii CEC07...CEC016 | |
![]() | przekaźniki termiczne RE17...RE67 |
![]() | przekaźniki termiczne RE117...RE317 |
![]() | osłona zacisków |
![]() | przyłącza szynowe |
![]() | zaciski klatkowe |
ETITEC - ograniczniki przepięć
![]() | ograniczniki przepięć modułowe ETITEC B 1 moduł |
![]() | ograniczniki przepięć modułowe ETITEC B 2 moduły |
![]() | ograniczniki przepięć modułowe ETITEC C |
![]() | ograniczniki przepięć modułowe ETITEC D |
![]() | ograniczniki przepięć ETITEC-WENT 1, 2 moduły |
![]() | ograniczniki przepięć ETITEC-WENT 2, 4 moduły |
ETIBREAK - przekaźniki różnicowo-prądowe
![]() | przekaźnik różnicowoprądowy LRE-A |
![]() | przekaźnik różnicowoprądowy LRE-B |
![]() | przekładnik Ferrantiego CTE |
ETICONTROL - sterowniki
![]() | MPZ-2-SZR - dokumentacja techniczno-ruchowa |
![]() | LOGIC instrukcja montażu sterownika |
![]() | sterownik SZR-1ST, SZR-2ST do układu "sieć-sieć" na stycznikach |
![]() | ATC-E , ATC-B – dokumentacja techniczno-ruchowa |
![]() | LOGIC instrukcja obsługi |
![]() | LOGIC oprogramowanie |
ETIMETR - mierniki
![]() | wskaźnik zużycia energii jednofazowy DEC-1 |
![]() | wskaźnik zużycia energii jednofazowy DEC-1MOD |
![]() | wskaźnik zużycia energii trójfazowy DEC-2 |
![]() | wskaźnik zużycia energii trójfazowy DEC-2 CT |
![]() | wskaźnik zużycia energii trójfazowy DEC-3 |
![]() | wskaźnik zużycia energii trójfazowy DEC-3MOD |
![]() | wskaźnik zużycia energii trójfazowy DEC-3MOD CT |
![]() | wskaźnik zużycia energii jednofazowy DEC-1MP z odczytem parametrów sieci |
![]() | tabela rejestrów |
![]() | wskaźnik zużycia energii trójfazowy DEC-3MP z odczytem parametrów sieci |
![]() | moduł terminacyjno-polaryzacyjny |
![]() | moduł separacyjny ERM-7 |
![]() | zasilacz 24V DC 12W |
![]() | zasilacz 24V DC 60W |
![]() | program do konfiguracji liczników energii elektrycznej serii DEC z protokołem MODBUS RTU |
![]() | sterownik (driver) RS485-USB |
![]() | instrukcja RS485-USB |
![]() | sterownik (driver) RS485-USB |
![]() | moduł zasilania |
![]() | zasilacz 24V DC 30W |
![]() | analizator ENA3 ENA3D |
![]() | tabela rejestrów |
![]() | program do analizatorów ENA3 ENA3D |
![]() | sterownik (driver) do konwertera SCUSB485 |
![]() | konwerter TTL<>USB<>RS485 SCUSB485 |
![]() | analizator parametrów sieci ENA33LCD |
![]() | tabela rejestrów |
![]() | miernik parametrów sieci |
![]() | analizator parametrów sieci |
![]() | analizator parametrów sieci |
![]() | oprogramowanie do mierników END... |
![]() | do analizatorów serii END... |
ETISIG - Lampki i przyciski sterownicze
![]() | Przyciski i Lampki sterownicze ETISIG |
Układy automatyki
![]() | układ bezpośredniego rozruchu silnika z wyłącznikiem silnikowym |
![]() | układ rozruchu "gwiazda-trójkąt" |
![]() | układ samoczynnego załączania rezerwy stycznikowo-przekaźnikowy |
![]() | dokumentacja techniczno–rozruchowa układów samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR) typ ALFA-1 |
![]() | diagram SZR typ ALFA-1b "SIEĆ-AGREGAT" dla wyłączników EB2... lub rozłączników ED2... (20A - 630A) |
![]() | diagram SZR typ ALFA-1a "SIEĆ-SIEĆ" dla wyłączników EB2... lub rozłączników ED2... (20A - 630A) |
![]() | dokumentacja techniczno–rozruchowa układów samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR) typ SR-ST1 |
![]() | diagram SZR typ SR-ST1 "SIEĆ-SIEĆ" dla styczników CEM bez aparatów na elewację rozdzielni |
![]() | diagram SZR typ SR-ST1 "SIEĆ-AGREGAT" dla styczników CEM z aparatami na elewację rozdzielni |
![]() | diagram SZR typ SR-ST1 "SIEĆ-SIEĆ" dla styczników CEM z aparatami na elewację rozdzielni |
CP - kompensacja mocy biernej
![]() | regulator mocy biernej PFC6DA, PFC8DB, PFC12DB |
![]() | regulator mocy biernej PFC6DB3, PFC12DB3 |
![]() | program do doboru komponentów i zabezpieczeń systemów kompensacji mocy biernej |